Stimcture-parametrit
Projekti | Rakentaminen | ||
Virtajohdot | Määrä: 2 | ||
Sir ^ le Lead | paterial | FR-kuparilanka | |
Ensulaatio | Jianeter | 19 / 0,23 mm | |
Poikkileikkaus | 0. 75 mm | ||
Materiaali | XLPE | ||
Väri | punainen> sininen | ||
Jianeter | 2. 0 + 0. Imn | ||
Paksuus | 0. 45 ± 0. 05nm | ||
Optinen | Optinen: 4 ydintä | ||
Sir ^ le-tilaKuitu | Kategoria | G652D (Bl. 3 : | |
Tiukka putki Optinen kuitu | Materia | PTC | |
Halkaisija | 0. 9 + 0. Imn | ||
Väri | sininen> oranssi> vihreä〉 ruskea | ||
^ einforcer | Materiaali | Aramidijami | |
Paketti | Materiaali | PVC | |
hickness | 0,4 ± 0,1 mn | ||
läpimitta | 2. 0 ± 0. 1mm | ||
Cabli 皿Cabli 皿 | ^ einforcer | FRP | 1. OiO. 1mm |
) mainoksen halkaisija | 2. 1 ± 0. Imn | ||
Nyrkkinainti | Ewisted suunta | S-tyyppi | |
Rakenne | Seuraa rakennekaaviota | ||
Täyteaine | PE | ||
^ olyester vyö | 0,015X20mm | ||
) läpimitta | 6. 4 + 0. 2 min | ||
Alumiini Kaistale panssaroitu |
Alumiininauha | Ehickness | 0. 30 + 0. 05mm |
Aallotettu tyyppi | rengasmainen | ||
Karkea | ) läpimitta | 6. 4 + 0. 2mn | |
Crest | ) läpimitta | 7. 7 + 0. 2 min | |
Ulkovaippa | Takki | Materiaali | LSZH |
Väri | musta | ||
Ehickness | 1. 0 | ||
Tuote) läpimitta | 9. 7 + 0. 2 min | ||
Mark (valkoinen) | Valmistajan mallimittarit |